比较正规的赌博软件2020年临床医学(定向县级医院)录取分数情况

作者:  文章来源:   发布时间:2021-03-31
设区市 县(市、区) 计划(人) 最高分 最低分 平均分 省控线 排名
福州市 永泰 1 536 402 29047
宁德市 古田 2 487 475 481 402 54805
屏南 2 503 477 490 402 53921
周宁 2 484 481 482.5 402 52168
寿宁 2 507 489 498 402 48575
福安 2 493 489 491 402 48575
柘荣 2 503 492 497.5 402 47230
霞浦 2 503 491 497 402 47659
漳州市 诏安 3 526 519 523 402 35739
云霄 3 562 527 539.6 402 32529
南靖 2 537 532 534.5 402 30536
龙岩市 上杭 5 545 507 520.6 402 40749
武平 2 522 509 515.5 402 39893
长汀 3 538 524 529 402 33733
连城 3 512 510 510.6 402 39476
永定 2 531 516 523.5 402 36946
漳平 2 560 538 549 402 28324
三明市 明溪 2 513 505 509 402 41660
大田 4 523 501 515 402 43342
将乐 2 526 504 515 402 42083
清流 2 524 506 515 402 41196
宁化 5 523 499 511.8 402 44221
泰宁 1 518 402 36142
建宁 2 526 521 523.5 402 34923
沙县 4 545 504 521 402 42083
尤溪 5 525 500 510.2 402 43783
南平市 延平 1 504 402 42083
建阳 2 521 514 517.5 402 37782
邵武 2 500 492 496 402 47230
武夷山 2 511 495 503 402 45890
建瓯 3 525 499 512.3 402 44221
顺昌 2 523 500 511.5 402 43783
浦城 2 473 473 473 402 55672
光泽 2 548 485 516.5 402 50365
松溪 2 494 482 488 402 51727
政和 2 544 496 520 402 45446
平潭综合实验区 平潭 3 518 490 506 402 48142

 

上一条:比较正规的赌博软件2021年专升本招生录取情况 下一条:比较正规的赌博软件2020年本科各专业录取情况(面向福建)

关闭