比较正规的赌博软件2021年本科各专业录取情况(面向福建)

作者:  文章来源:   发布时间:2021-11-05
 
批次 招生区域 选考科目 专业 计划数 最高分 平均分 最低分 排名 省控线(文化分/专业分)
提前批 面向福建 历史+不限 小学教育(委培) 15 563 551.5 541 8739 467
提前批 面向莆田 汉语言文学(师范)  5 544 542 539 9125 467
提前批 面向福建 英语(委培) 10 559 548.7 544 8137 467
提前批 面向福建 汉语言文学(师范)  33 549 542.3 538 9353 467
提前批 面向莆田 小学教育(公费男生) 15 537 511.2 491 21607 467
提前批 面向福建 小学教育 5 543 539.6 537 9559 467
提前批 面向莆田 学前教育(公费男生) 7 507 498.4 485 23423 467
提前批 面向福建 学前教育(委培) 15 555 539 535 9977 467
提前批 面向福建 学前教育 5 536 535.4 535 9977 467
提前批 面向福建 物理+不限 小学教育 5 535 530.8 525 40710 423
提前批 面向福建 小学教育(委培) 35 572 543.5 527 39780 423
提前批 面向莆田 数学与应用数学 15 536 523.7 512 47202 423
提前批 面向莆田 小学教育(公费男生) 45 552 522.6 507 49724 423
提前批 面向福建 数学与应用数学 68 543 525.8 515 45693 423
提前批 面向福建 英语(委培) 20 549 527.9 516 45186 423
提前批 面向莆田 学前教育(公费男生) 13 535 500.1 488 59241 423
提前批 面向福建 学前教育(委培) 25 545 521.6 512 47202 423
提前批 面向福建 学前教育 10 522 517.8 513 46683 423
本科批 面向福建 历史+不限 汉语言文学 28 540 533.5 527 11723 467
本科批 面向福建 英语 15 536 529 522 12893 467
本科批 面向福建 日语 23 526 518 511 15756 467
本科批 面向福建 商务英语 44 527 517.9 511 15756 467
本科批 面向福建 新闻学 35 536 521.6 511 15756 467
本科批 面向福建 广告学 18 529 518.1 511 15756 467
本科批 面向福建 城乡规划 5 525 517.6 512 15490 467
本科批 面向福建 市场营销 20 524 515.8 511 15756 467
本科批 面向福建 会计学 22 530 520.8 513 15215 467
本科批 面向福建 财务管理 21 543 519.7 511 15756 467
本科批 面向福建 人力资源管理 26 535 517.5 511 15756 467
本科批 面向福建 公共事业管理 6 519 514 511 15756 467
本科批 面向福建 旅游管理 23 529 513.3 511 15756 467
本科批 面向福建 物理+化学或生物 临床医学 103 569 540.2 532 37378 423
本科批 面向福建 物理+化学 应用化学 42 518 494 490 58234 423
本科批 面向福建 医学检验技术 37 515 496.5 490 58234 423
本科批 面向福建 医学影像技术 35 531 502.3 492 57202 423
本科批 面向福建 物理+化学或生物 生物技术 44 521 495.1 489 58735 423
本科批 面向福建 环境工程 44 530 493.5 488 59241 423
本科批 面向福建 食品质量与安全 38 512 492.9 488 59241 423
本科批 面向福建 药学 23 533 502.9 497 54689 423
本科批 面向福建 物理+不限 金融工程 43 517 502.3 497 54689 423
本科批 面向福建 英语 8 532 522.1 518 44171 423
本科批 面向福建 商务英语 25 522 506.2 500 53179 423
本科批 面向福建 机械设计制造及其自动化 59 519 500.9 492 57202 423
本科批 面向福建 测控技术与仪器 40 528 503.2 493 56719 423
本科批 面向福建 电气工程及其自动化 73 523 509.7 503 51739 423
本科批 面向福建 物理+不限 电子信息工程 55 521 504.2 499 53696 423
本科批 面向福建 通信工程 21 515 503.2 498 54183 423
本科批 面向福建 机器人工程 120 527 497 492 57202 423
本科批 面向福建 计算机科学与技术 67 530 518.4 515 45693 423
本科批 面向福建 软件工程 500 521 502.2 492 57202 423
本科批 面向福建 物联网工程 200 516 498 492 57202 423
本科批 面向福建 智能科学与技术 120 536 498.2 492 57202 423
本科批 面向福建 数据科学与大数据技术 220 516 501 492 57202 423
本科批 面向福建 土木工程 70 514 502.1 493 56719 423
本科批 面向福建 生物医学工程 19 517 499.6 492 57202 423
本科批 面向福建 城乡规划 45 516 498.8 493 56719 423
本科批 面向福建 护理学 72 517 498.9 492 57202 423
本科批 面向福建 助产学 43 514 498.9 493 56719 423
本科批 面向福建 工程管理 47 518 497.9 492 57202 423
本科批 面向福建 工程造价 54 517 502.1 493 56719 423
本科批 面向福建 市场营销 5 505 502 500 53179 423
本科批 面向福建 会计学 12 522 517.6 514 46167 423
本科批 面向福建 财务管理 7 513 508.3 506 50228 423
本科批 面向福建 电子商务 43 514 501.5 492 57202 423
本科批 面向福建 旅游管理 5 506 503.6 501 52639 423
本科批 面向莆田 历史+不限 汉语言文学 3 539 538 536 9774 467
本科批 面向莆田 英语 3 536 528 523 12672 467
本科批 面向莆田 日语 5 533 521.8 517 14181 467
本科批 面向莆田 商务英语 10 528 516.5 510 16059 467
本科批 面向莆田 新闻学 6 520 514.2 510 16059 467
本科批 面向莆田 广告学 6 532 524 516 14450 467
本科批 面向莆田 市场营销 3 527 519.7 511 15756 467
本科批 面向莆田 会计学 4 530 527 525 12198 467
本科批 面向莆田 财务管理 6 534 523.8 511 15756 467
本科批 面向莆田 人力资源管理 5 527 517.2 510 16059 467
本科批 面向莆田 公共事业管理 3 524 521 516 14450 467
本科批 面向莆田 旅游管理 6 515 513.7 511 15756 467
本科批 面向莆田 物理+化学或生物 临床医学 15 560 542.7 532 37378 423
本科批 面向莆田 物理+化学 应用化学 5 505 496.6 491 57748 423
本科批 面向莆田 医学检验技术 4 512 499 489 58735 423
本科批 面向莆田 医学影像技术 2 531 523.5 516 45186 423
本科批 面向莆田 物理+化学或生物 生物技术 6 516 498.5 481 62806 423
本科批 面向莆田 物理+化学或生物 环境工程 5 496 484 479 63808 423
本科批 面向莆田 物理+化学或生物 食品质量与安全 10 495 485.5 479 63808 423
本科批 面向莆田 物理+化学或生物 药学 4 505 500 497 54689 423
本科批 面向莆田 物理+不限 金融工程 5 510 504 498 54183 423
本科批 面向莆田 物理+不限 英语 2 527 524 521 42683 423
本科批 面向莆田 商务英语 5 505 493.6 486 60300 423
本科批 面向莆田 机械设计制造及其自动化 5 510 506.2 500 53179 423
本科批 面向莆田 测控技术与仪器 5 500 491.4 487 59771 423
本科批 面向莆田 电气工程及其自动化 10 517 503.8 497 54689 423
本科批 面向莆田 电子信息工程 6 510 501.7 499 53696 423
本科批 面向莆田 通信工程 5 518 501.6 494 56176 423
本科批 面向莆田 机器人工程 30 513 497.5 482 62285 423
本科批 面向莆田 计算机科学与技术 6 522 517.7 515 45693 423
本科批 面向莆田 软件工程 80 520 496.9 482 62285 423
本科批 面向莆田 物联网工程 50 513 495 482 62285 423
本科批 面向莆田 智能科学与技术 30 562 500 483 61748 423
本科批 面向莆田 数据科学与大数据技术 50 513 493 482 62285 423
本科批 面向莆田 土木工程 10 512 495.5 486 60300 423
本科批 面向莆田 生物医学工程 5 497 490.8 482 62285 423
本科批 面向莆田 城乡规划 6 501 494.7 487 59771 423
本科批 面向莆田 护理学 15 522 492.7 482 62285 423
本科批 面向莆田 助产学 5 523 499.8 484 61231 423
本科批 面向莆田 工程管理 10 505 491.3 483 61748 423
本科批 面向莆田 工程造价 10 503 495.2 488 59241 423
本科批 面向莆田 会计学 3 533 524 517 44700 423
本科批 面向莆田 财务管理 3 519 512 505 50732 423
本科批 面向莆田 电子商务 10 512 499.5 484 61231 423
本科批 面向福建 护理学(闽台) 30 481 473.9 469 68663 423
本科批 面向福建 历史+不限 公共事业管理(中美合作) 13 503 492.1 487 22816 467
本科批 面向福建 物理+不限 公共事业管理(中美合作) 23 476 461.6 450 77710 423
体育本科批 面向福建 历史+不限 体育教育 19 583.65 581.5 579.6   304/60
面向福建 休闲体育 17 583.5 578.5 577.5   304/60
面向福建 物理+不限 体育教育 37 570.3 562 558.6   275/60
面向福建 休闲体育 20 558.9 555.8 542.55   275/60
面向莆田 历史+不限 体育教育 5 572.1 570.8 568.95   304/60
面向莆田 休闲体育 3 566.25 565.6 565.05   304/60
面向莆田 物理+不限 体育教育 5 553.8 552.3 550.8   275/60
面向莆田 休闲体育 5 550.5 547.2 544.35   275/60
艺术类本科批省考阶段 面向莆田 音乐表演 1 477 476.8 476.8   317/195
面向莆田 历史+不限 音乐学 4 528 526.5 525.4   350/195
艺术类本科批省考阶段 面向莆田 历史+不限 音乐表演 4 530 523.4 519.9   350/195
面向福建 音乐学 50 540 522.9 515.5   350/195
面向福建 音乐表演 20 527 517.2 512.1   350/195
面向福建 物理+不限 美术学 5 507 502.6 497.6   317/195
面向福建 视觉传达设计 5 500 496.2 492.9   317/195
面向福建 绘画 5 499 493.3 488.4   317/195
面向福建 环境设计 5 496 491.2 488.4   317/195
面向福建 工艺美术 5 496 489.1 486.5   317/195
面向福建 历史+不限 视觉传达设计 11 521 509.3 506.5   350/195
面向莆田 美术学 4 527 513.9 506.3   350/195
面向福建 美术学 32 523 508.5 505.4   350/195
面向莆田 视觉传达设计 3 511 507.1 504.8   350/195
面向福建 环境设计 34 509 503.9 501.3   350/195
面向福建 绘画 28 508 503.3 500.9   350/195
面向福建 工艺美术 27 511 500 497.2   350/195
面向莆田 绘画 3 502 499.4 496.5   350/195
面向莆田 环境设计 10 504 499.8 496.3   350/195
面向莆田 工艺美术 15 502 496.1 491.9   350/195
面向福建 视觉传达设计(闽台) 30 502 494.5 490   350/195

 

上一条:比较正规的赌博软件2021年临床医学(定向县级医院)录取分数情况 下一条:比较正规的赌博软件2021年本科各专业录取情况(面向外省)

关闭