比较正规的赌博软件2021年临床医学(定向县级医院)录取分数情况

作者:  文章来源:   发布时间:2021-11-05

                                                                                                                             

设区市 县(市、区) 计划数(人) 最高分 最低分 平均分 排名
福州市 永泰 1 502 52235
宁德市 福安 6 520 506 512 50228
屏南 2 500 498 499 54183
寿宁 2 524 506 515 50228
周宁 1 525 40710
柘荣 1 511 47657
古田 3 510 497 504 54689
蕉城 1 524 41189
霞浦 4 522 497 512.5 54689
福鼎 2 531 523 527 41663
漳州市 诏安 2 548 548 548 29736
华安 1 543 32058
云霄 4 561 550 553.5 28774
南靖 1 550 28774
龙岩市 永定 2 538 523 530.5 41663
上杭 6 552 522 532 42165
武平 2 541 527 534 39780
连城 2 534 530 532 38373
长汀 1 530 38373
漳平 2 567 529 548 38829
三明市 沙县 3 536 522 527 42165
尤溪 6 550 514 529 46167
大田 6 540 506 518 50228
宁化 6 544 512 525 47202
将乐 1 514 46167
泰宁 2 535 504 519.5 51227
建宁 2 515 514 514.5 46167
南平市 延平 1 503 51739
建阳 2 530 528 529 39325
邵武 2 527 524 525.5 41189
武夷山 2 540 513 526.5 46683
建瓯 2 532 532 532 37378
顺昌 2 518 509 513.5 48681
浦城 2 516 496 506 55191
光泽 1 496 55191
松溪 2 506 504 505 51227
政和 2 521 504 512.5 51227

 

上一条:比较正规的赌博软件2022年本科各专业录取情况(面向福建) 下一条:比较正规的赌博软件2021年本科各专业录取情况(面向福建)

关闭