比较正规的赌博软件2022年本科各专业录取情况(面向外省)

作者:  文章来源:   发布时间:2022-11-04
专业 计划 最高分 平均分 最低分 科类 省控线(专业分/文化分) 省份
体育教育 2 88 87 86 体育理 117/358 河南
休闲体育 3 86 84.5 82 体育理 117/358 河南
音乐表演 2 177 174 171 艺术文 154/340 河南
音乐学 5 171 170 169 艺术文 154/340 河南
美术学 2 518 518 518 艺术文 194/340 河南
视觉传达设计 3 522 520.9 520 艺术文 194/340 河南
环境设计 3 526 520.2 516 艺术文 194/340 河南
工艺美术 3 523 513.3 498 艺术文 194/340 河南
日语 2 516 515 514 文史 445 河南
新闻学 2 520 519.5 519 文史 445 河南
广告学 2 522 520.5 519 文史 445 河南
市场营销 2 518 517.5 517 文史 445 河南
会计学 2 516 516 516 文史 445 河南
财务管理 2 517 517 517 文史 445 河南
人力资源管理 2 518 517 516 文史 445 河南
旅游管理 2 514 514 514 文史 445 河南
应用化学 4 506 497.1 491 理工 405 河南
生物技术 2 497 496 495 理工 405 河南
机械设计制造及自动化 2 502 498 494 理工 405 河南
测控技术与仪器 2 493 492 491 理工 405 河南
电气工程及其自动化 2 501 500.5 500 理工 405 河南
电子信息工程 2 507 506.5 506 理工 405 河南
机器人工程 13 505 495.5 491 理工 405 河南
软件工程 18 507 498.2 491 理工 405 河南
物联网工程 13 511 497.3 491 理工 405 河南
智能科学与技术 13 503 494.6 491 理工 405 河南
数据科学与大数据技术 13 499 494.7 490 理工 405 河南
土木工程 4 500 496.4 491 理工 405 河南
环境工程 4 494 492.9 492 理工 405 河南
食品质量与安全 5 496 493.7 490 理工 405 河南
城乡规划(学制5年) 2 494 492 490 理工 405 河南
药学 2 492 492 492 理工 405 河南
医学检验技术 2 502 498.5 495 理工 405 河南
医学影像技术 2 515 506 497 理工 405 河南
护理学 2 495 494.5 494 理工 405 河南
工程管理 2 500 499.5 499 理工 405 河南
工程造价 2 499 495.5 492 理工 405 河南
电子商务 2 494 493 492 理工 405 河南
工艺美术 2 476 474.5 473 艺术历史 170/367 江苏
视觉传达设计 2 482 478 474 艺术历史 170/367 江苏
环境设计 2 474 474 474 艺术历史 170/367 江苏
美术学 2 481 478.5 476 艺术历史 170/367 江苏
音乐学 5 179 176.2 174 艺术历史 145/340 江苏
音乐表演 2 173 172.5 172 艺术历史 145/340 江苏
财务管理 1   502   历史 471 江苏
会计学 1   502   历史 471 江苏
市场营销 1   502   历史 471 江苏
旅游管理 1   502   历史 471 江苏
人力资源管理 2 502 502 502 历史 471 江苏
公共事业管理(中美合作) 2 486 484.5 483 历史 471 江苏
公共事业管理(中美合作) 2 459 457 455 物理 429 江苏
体育教育 2 306 305.5 305 体育理 99/325 贵州
休闲体育 2 304 304 304 体育理 99/325 贵州
新闻学(预科) 3 500 497.8 495 文史 471 贵州
广告学(预科) 2 498 496.5 495 文史 471 贵州
市场营销 2 519 517.5 516 文史 471 贵州
人力资源管理 6 517 516.1 515 文史 471 贵州
日语 4 516 515.6 515 文史 471 贵州
财务管理 4 518 517.1 516 文史 471 贵州
会计学 4 526 524.6 521 文史 471 贵州
新闻学 2 521 521 521 文史 471 贵州
广告学 2 525 523 521 文史 471 贵州
旅游管理 2 518 516 515 文史 471 贵州
医学影像技术 4 443 433.3 423 理工 360 贵州
助产学 3 414 410.1 405 理工 360 贵州
软件工程 34 430 410.4 403 理工 360 贵州
机器人工程 29 422 404.1 390 理工 360 贵州
数据科学与大数据技术 32 424 408.7 401 理工 360 贵州
智能科学与技术 30 412 405.4 397 理工 360 贵州
物联网工程 29 424 407 400 理工 360 贵州
电子信息工程 3 419 414.8 412 理工 360 贵州
新闻学 2 422 420.5 419 理工 360 贵州
广告学 2 417 414 411 理工 360 贵州
通信工程 2 407 406.5 406 理工 360 贵州
电子商务 3 413 410.4 406 理工 360 贵州
医学检验技术 2 428 422 416 理工 360 贵州
护理学 6 419 414.9 411 理工 360 贵州
工程管理 5 413 408.9 404 理工 360 贵州
工程造价 4 418 411.1 407 理工 360 贵州
土木工程 8 414 409 404 理工 360 贵州
食品质量与安全 4 415 411.8 408 理工 360 贵州
电气工程及其自动化 2 437 433.5 430 理工 360 贵州
生物技术 4 414 408.8 405 理工 360 贵州
城乡规划 2 417 416.5 416 理工 360 贵州
机械设计制造及自动化 3 423 417.4 414 理工 360 贵州
计算机科学与技术 2 450 445 440 理工 360 贵州
测控技术与仪器 3 426 412 403 理工 360 贵州
环境工程 4 415 410.6 408 理工 360 贵州
应用化学 4 414 407.6 401 理工 360 贵州
体育教育 2 159.4 159.4 159.4 体育文理 155.42/283 安徽
休闲体育 2 159.2 159.15 159.1 体育文理 155.42/283 安徽
音乐学 7 696 689.1 684 艺术(模块8) 121/360 安徽
音乐表演 2 695 689 683 艺术(模块8) 121/360 安徽
旅游管理 2 517 515.3 512 文史 480 安徽
人力资源管理 2 514 513.5 513 文史 480 安徽
财务管理 2 515 514.5 514 文史 480 安徽
会计学 2 514 513.5 513 文史 480 安徽
市场营销 2 516 514.5 513 文史 480 安徽
商务英语 2 519 518 517 文史 480 安徽
公共事业管理(中美合作) 2 511 509.5 508 文史 480 安徽
电子商务 2 468 468 468 理工 435 安徽
土木工程 2 472 469.5 467 理工 435 安徽
工程管理 2 469 468.5 468 理工 435 安徽
环境工程 2 469 468.5 468 理工 435 安徽
应用化学 2 484 478 472 理工 435 安徽
食品质量与安全 2 468 467 466 理工 435 安徽
生物技术 2 469 468 467 理工 435 安徽
电子信息工程 2 482 481.5 481 理工 435 安徽
测控技术与仪器 2 480 474 468 理工 435 安徽
机械设计制造及自动化 2 472 471.5 471 理工 435 安徽
电气工程及其自动化 2 490 485.5 481 理工 435 安徽
护理学  2 470 468.5 467 理工 435 安徽
助产学 2 469 464 459 理工 435 安徽
机器人工程 8 481 475 469 理工 435 安徽
软件工程 10 484 476 468 理工 435 安徽
物联网工程 8 477 472 467 理工 435 安徽
数据科学与大数据技术 8 477 472 467 理工 435 安徽
智能科学与技术 8 475 471 467 理工 435 安徽
新闻学 2 478 476 474 理工 435 安徽
公共事业管理(中美合作) 3 452 447 440 理工 435 安徽
音乐学 5 166.15 164.8 163.27 艺术文理 100/147.93 江西
工艺美术 4 525.87 525.5 525.09 艺术文理 270/325 江西
视觉传达设计 2 527.68 527.1 526.42 艺术文理 270/325 江西
环境设计 2 525.92 525.7 525.55 艺术文理 270/325 江西
美术学(师范类) 3 527.15 526.9 526.69 艺术文理 270/325 江西
体育教育 2 89 89 89 体育文理 83.51/308 江西
休闲体育 2 89 89 89 体育文理 83.51/308 江西
护理学 2 484 484 484 理工 440 江西
机器人工程 10 491 488.6 485 理工 440 江西
软件工程 20 505 492.1 485 理工 440 江西
物联网工程 13 498 489.3 484 理工 440 江西
数据科学与大数据技术 10 499 490.2 483 理工 440 江西
智能科学与技术 10 490 487.2 485 理工 440 江西
新闻学 2 489 489 489 理工 440 江西
电子信息工程 2 493 491.5 490 理工 440 江西
测控技术与仪器 2 488 485.5 483 理工 440 江西
机械设计制造及自动化 2 493 490 487 理工 440 江西
电气工程及其自动化 2 490 489 488 理工 440 江西
环境工程 2 500 493.5 487 理工 440 江西
应用化学 2 485 484.5 484 理工 440 江西
食品质量与安全 2 487 485.5 484 理工 440 江西
生物技术 2 486 484.5 483 理工 440 江西
城乡规划(学制5年) 2 484 484 484 理工 440 江西
土木工程 2 486 485 484 理工 440 江西
工程管理 2 490 487 484 理工 440 江西
工程造价 2 492 492 492 理工 440 江西
公共事业管理(中外合作) 3 485 485.6 484 理工 440 江西
公共事业管理(中外合作) 3 513 509.6 503 文史 472 江西
机器人工程 4 481 475 472 物理 414 湖南
软件工程 9 486 481.6 476 物理 414 湖南
物联网工程 4 479 476.3 475 物理 414 湖南
数据科学与大数据技术 4 485 476.3 473 物理 414 湖南
智能科学与技术 4 489 476.8 472 物理 414 湖南
公共事业管理(中美合作) 3 459 452 445 物理 414 湖南
公共事业管理(中美合作) 2 489 476 463 历史 451 湖南
音乐学 2 304.9 303.2 301.5 艺术物理 259/310 湖南
音乐学 5 305.2 303.8 302.9 艺术历史 259/338 湖南
音乐表演 2 307.4 306.4 305.4 艺术历史 259/338 湖南
视觉传达设计 2 287.8 287.75 287.7 艺术历史 259/338 湖南
环境设计 2 287.6 287.25 286.9 艺术历史 259/338 湖南
工艺美术 2 296.9 286.85 286.8 艺术历史 259/338 湖南
机器人工程 4 482 481.5 481 高考改革 437 山东
软件工程 6 491 487.2 484 高考改革 437 山东
物联网工程 4 490 483.5 481 高考改革 437 山东
数据科学与大数据技术 5 488 483.4 480 高考改革 437 山东
智能科学与技术 5 481 479.8 479 高考改革 437 山东
公共事业管理(中外合作) 2 478 478 478 高考改革 437 山东
体育教育 2 83.6 83.5 83.4 体育文理 70/345 四川
休闲体育 2 83.3 83.25 83.2 体育文理 70/345 四川
广告学 2 525 524.6 524 文史 466 四川
新闻学 2 527 526.6 526 文史 466 四川
商务英语 2 526 523.6 521 文史 466 四川
日语 2 523 522.6 522 文史 466 四川
财务管理 2 523 522.6 522 文史 466 四川
会计学 2 532 527.6 523 文史 466 四川
市场营销 4 524 521.6 520 文史 466 四川
旅游管理 2 520 520.1 520 文史 466 四川
人力资源管理 2 525 524.6 524 文史 466 四川
广告学(预科) 3 443 442.8 442 文史 466 四川
新闻学(预科) 2 448 447.5 447 文史 466 四川
新闻学 2 483 480.6 478 理工 426 四川
电子信息工程 2 497 495.6 494 理工 426 四川
通信工程 2 490 484.6 479 理工 426 四川
机械设计制造及自动化 2 486 481.6 477 理工 426 四川
电气工程及其自动化 2 493 490.6 488 理工 426 四川
土木工程 2 485 480.6 476 理工 426 四川
工程管理 2 481 481 481 理工 426 四川
工程造价 2 483 480 477 理工 426 四川
机器人工程 12 484 480.3 477 理工 426 四川
软件工程 12 493 485.9 483 理工 426 四川
物联网工程 12 483 478.9 476 理工 426 四川
数据科学与大数据技术 12 483 479.8 476 理工 426 四川
智能科学与技术 12 491 479.3 476 理工 426 四川
日语 2 474 467.5 461 文史 450 山西
市场营销 2 471 469.5 468 文史 450 山西
会计学 2 474 473.5 473 文史 450 山西
财务管理 2 474 474 474 文史 450 山西
人力资源管理 2 468 464 460 文史 450 山西
旅游管理 2 463 463 463 文史 450 山西
应用化学 2 441 438.5 436 理工 417 山西
生物技术 2 436 436 436 理工 417 山西
软件工程 6 451 446.9 443 理工 417 山西
物联网工程 4 448 444.3 442 理工 417 山西
智能科学与技术 2 442 439 436 理工 417 山西
数据科学与大数据技术 4 447 445.3 444 理工 417 山西
环境工程 2 441 440 439 理工 417 山西
食品质量与安全 2 439 438.5 438 理工 417 山西
机械设计制造及自动化 2 440 439 438 理工 417 山西
测控技术与仪器 2 440 439 438 理工 417 山西
电子信息工程 2 444 444 444 理工 417 山西
通信工程 2 452 451 450 理工 417 山西
机器人工程 4 442 439.1 436 理工 417 山西
土木工程 2 447 443 439 理工 417 山西
城乡规划 2 441 431.5 422 理工 417 山西
工程管理 2 437 436.5 436 理工 417 山西
工程造价 2 443 442 441 理工 417 山西
机器人工程 2 549 549 549 高考改革 471 海南
软件工程 7 574 559.9 555 高考改革 471 海南
数据科学与大数据技术 4 570 554.8 549 高考改革 471 海南
物联网工程 5 562 553.4 549 高考改革 471 海南
智能科学与技术 2 554 551.5 549 高考改革 471 海南
公共事业管理(中外合作) 4 549 537.3 531 高考改革 471 海南
机器人工程 5 502 497.4 495 物理 430 河北
软件工程 5 511 505.6 502 物理 430 河北
物联网工程 5 500 498.8 498 物理 430 河北
智能科学与技术 3 496 496 496 物理 430 河北
数据科学与大数据技术 6 499 497.5 496 物理 430 河北
公共事业管理(中外合作) 2 488 473 458 物理 430 河北
公共事业管理(中外合作) 2 491 490.5 490 历史 443 河北
新闻学 2 500 499 498 历史 415 重庆
财务管理 2 488 488 488 历史 415 重庆
会计学 2 491 490.5 490 历史 415 重庆
市场营销 2 484 483.5 483 历史 415 重庆
旅游管理 2 483 482.5 482 历史 415 重庆
人力资源管理 2 491 489 487 历史 415 重庆
公共事业管理(中美合作) 2 478 477.5 477 历史 415 重庆
公共事业管理(中美合作) 3 488 469 458 物理 411 重庆
应用化学 3 445 443.9 441 理工 343 广西
生物技术 3 441 438.3 435 理工 343 广西
软件工程 30 471 443.5 433 理工 343 广西
物联网工程 15 457 443.4 433 理工 343 广西
智能科学与技术 10 455 444.9 432 理工 343 广西
数据科学与大数据技术 15 459 444.7 432 理工 343 广西
环境工程 3 444 436.6 431 理工 343 广西
食品质量与安全 3 445 440.9 434 理工 343 广西
药学 2 445 439 433 理工 343 广西
医学检验技术 2 446 445.5 445 理工 343 广西
医学影像技术 2 449 448 447 理工 343 广西
护理学 3 448 444.9 436 理工 343 广西
助产学 2 439 437.5 436 理工 343 广西
新闻学 2 471 463.5 456 理工 343 广西
机械设计制造及自动化 3 437 436.9 435 理工 343 广西
测控技术与仪器 3 441 439.6 435 理工 343 广西
电气工程及其自动化 3 449 448.9 446 理工 343 广西
电子信息工程 2 464 456.5 449 理工 343 广西
机器人工程 10 455 440.9 431 理工 343 广西
计算机科学与技术 2 484 473.5 463 理工 343 广西
土木工程 3 457 445 433 理工 343 广西
城乡规划 2 438 436.5 435 理工 343 广西
工程管理 2 438 430 422 理工 343 广西
工程造价 3 449 444.6 440 理工 343 广西
电子商务 3 443 441.9 440 理工 343 广西
日语 2 504 501 498 文史 421 广西
新闻学 2 517 514.5 512 文史 421 广西
市场营销 2 500 497 494 文史 421 广西
会计学 2 536 524.5 513 文史 421 广西
财务管理 2 512 509 506 文史 421 广西
人力资源管理 2 501 499 497 文史 421 广西
旅游管理 2 496 494.5 493 文史 421 广西
日语 2 467 453.6 440 文史 425 甘肃
市场营销 2 446 438.1 430 文史 425 甘肃
会计学 2 458 455.6 453 文史 425 甘肃
财务管理 2 490 473.1 456 文史 425 甘肃
人力资源管理 3 465 455.8 451 文史 425 甘肃
旅游管理 2 450 450 450 文史 425 甘肃
广告学 2 418 413 408 理工 345 甘肃
应用化学 2 414 412 410 理工 345 甘肃
生物技术 3 410 408.7 408 理工 345 甘肃
机械设计制造及自动化 2 420 416 412 理工 345 甘肃
测控技术与仪器 2 411 411 411 理工 345 甘肃
电气工程及其自动化 2 420 418.5 417 理工 345 甘肃
电子信息工程 2 413 411 409 理工 345 甘肃
通信工程 2 416 416 416 理工 345 甘肃
机器人工程 4 413 409.8 408 理工 345 甘肃
计算机科学与技术 2 422 420 418 理工 345 甘肃
软件工程 8 419 412.8 408 理工 345 甘肃
物联网工程 4 418 414.6 413 理工 345 甘肃
智能科学与技术 4 414 411.8 410 理工 345 甘肃
数据科学与大数据技术 4 413 411.8 410 理工 345 甘肃
土木工程 2 410 409 408 理工 345 甘肃
环境工程 2 413 412.5 412 理工 345 甘肃
食品质量与安全 2 410 409.5 409 理工 345 甘肃
城乡规划 2 409 403.6 398 理工 345 甘肃
护理学 2 411 410.5 410 理工 345 甘肃
工程管理 2 408 408 408 理工 345 甘肃
工程造价 2 412 410 408 理工 345 甘肃
体育教育 2 84.99 84.6 84.3 体育文理 60/350 云南
休闲体育 2 83.2 82.4 81.62 体育文理 60/350 云南
广告学 2 553 552 551 文史 505 云南
新闻学 1 562 562 562 文史 505 云南
日语 2 551 549.5 548 文史 505 云南
财务管理 2 552 550 548 文史 505 云南
会计学 2 555 555 555 文史 505 云南
市场营销 2 552 540.5 549 文史 505 云南
旅游管理 2 548 541.5 535 文史 505 云南
人力资源管理 2 550 549.5 549 文史 505 云南
新闻学(预科) 3 542 540.8 538 文史 505 云南
广告学(预科) 2 536 535.5 535 文史 505 云南
广告学 2 486 484 482 理工 430 云南
新闻学 1 500 500 500 理工 430 云南
电子信息工程 2 499 494 489 理工 430 云南
通信工程 2 484 483.5 483 理工 430 云南
测控技术与仪器 2 486 481.5 477 理工 430 云南
机械设计制造及自动化 2 479 478 477 理工 430 云南
电气工程及其自动化 2 486 484.5 483 理工 430 云南
应用化学 2 481 480 479 理工 430 云南
土木工程 2 479 478.5 478 理工 430 云南
工程管理 2 480 479.5 479 理工 430 云南
工程造价 2 484 482 480 理工 430 云南
护理学 2 494 491 488 理工 430 云南
药学 2 487 484 481 理工 430 云南
医学影像技术 2 501 498.5 496 理工 430 云南
助产学 2 489 484.5 480 理工 430 云南
机器人工程 5 488 479.3 462 理工 430 云南
软件工程 5 490 484.4 478 理工 430 云南
物联网工程 6 484 480.3 477 理工 430 云南
数据科学与大数据技术 5 486 481.7 476 理工 430 云南
智能科学与技术 5 483 480.6 478 理工 430 云南
新闻学 1   417   文史 334 新疆
人力资源管理 3 413 412.1 411 文史 334 新疆
旅游管理 2 414 411.5 409 文史 334 新疆
市场营销 4 411 409.6 409 文史 334 新疆
广告学 1   421   文史 334 新疆
会计学 2 423 419.5 416 文史 334 新疆
财务管理 2 413 411.5 410 文史 334 新疆
市场营销(南疆单列) 1   395   文史 334 新疆
机器人工程 4 396 376.3 369 理工 290 新疆
物联网工程 4 378 372.3 370 理工 290 新疆
智能科学与技术 4 375 371.6 370 理工 290 新疆
数据科学与大数据技术 4 388 382.8 380 理工 290 新疆
软件工程 4 383 376.1 370 理工 290 新疆
日语 2 313 311.5 310 文史 305 西藏
新闻学 2 331 327 323 文史 305 西藏
广告学 2 334 331.5 329 文史 305 西藏
市场营销 3 312 311 309 文史 305 西藏
会计学 2 356 339 322 文史 305 西藏
财务管理 1   305   文史 305 西藏
人力资源管理 3 323 313.3 307 文史 305 西藏
旅游管理 3 331 319.3 310 文史 305 西藏

 

上一条:比较正规的赌博软件2022年临床医学(定向县级医院)录取分数情况 下一条:比较正规的赌博软件2022年本科各专业录取情况(面向福建)

关闭