比较正规的赌博软件2023年本科各专业录取情况(面向外省)

作者:  文章来源:   发布时间:2023-10-08
省份 专业 科类 计划 最高分 平均分 最低分 省控线
河南 日语 文史 2 534 532.5 531 465
河南 新闻学 文史 2 535 534.5 534 465
河南 广告学 文史 2 539 536.5 534 465
河南 市场营销 文史 2 535 533.5 532 465
河南 会计学 文史 2 540 539 538 465
河南 财务管理 文史 2 537 537 537 465
河南 人力资源管理 文史 2 539 537 535 465
河南 旅游管理 文史 2 532 532 532 465
河南 应用化学 理工 4 503 502.9 502 409
河南 生物技术 理工 4 511 506.6 503 409
河南 机械设计制造及自动化 理工 2 511 509.5 508 409
河南 测控技术与仪器 理工 2 508 505.5 503 409
河南 电气工程及其自动化 理工 2 518 515.5 513 409
河南 电子信息工程 理工 2 517 516.5 516 409
河南 机器人工程 理工 10 507 503.2 501 409
河南 软件工程 理工 18 524 510.8 508 409
河南 物联网工程 理工 15 514 505.8 503 409
河南 智能科学与技术 理工 10 512 504.4 502 409
河南 数据科学与大数据技术 理工 15 507 505.4 503 409
河南 土木工程 理工 4 507 504.1 502 409
河南 环境工程 理工 4 505 503.6 502 409
河南 生物医学工程 理工 2 507 505.5 504 409
河南 食品质量与安全 理工 4 502 501.4 501 409
河南 城乡规划(学制五年) 理工 4 508 502.9 501 409
河南 药学 理工 2 514 511.5 509 409
河南 医学检验技术 理工 2 516 512 508 409
河南 医学影像技术 理工 2 511 509.5 508 409
河南 护理学 理工 3 506 503.1 501 409
河南 工程管理 理工 4 509 505.1 501 409
河南 工程造价 理工 4 516 507.6 501 409
河南 电子商务 理工 2 504 504 504 409
江苏 财务管理 文史 2 519 517 515 474
江苏 会计学 文史 2 527 523 519 474
江苏 市场营销 文史 2 513 511.5 510 474
江苏 旅游管理 文史 2 519 515 511 474
江苏 人力资源管理 文史 2 514 512 510 474
江苏 公共事业管理(中美合作) 理工 2 480 478.5 477 448
江苏 临床医学 理工 10 579 562.2 556 448
贵州 新闻学(预科) 文史 3 501.9 500.4 500 477
贵州 广告学(预科) 文史 2 502.9 501.95 501 477
贵州 会计学 文史 4 539 532.8 528 477
贵州 市场营销 文史 4 522 520.1 519 477
贵州 人力资源管理 文史 4 523 521.6 521 477
贵州 网络与新媒体 文史 2 526 526 526 477
贵州 健康服务与管理 文史 2 526 523.5 521 477
贵州 旅游管理 文史 4 523 521.8 520 477
贵州 日语 文史 4 523 522.1 520 477
贵州 财务管理 文史 4 531 526.1 523 477
贵州 食品质量与安全 理工 6 434 425.4 421 371
贵州 生物医学工程 理工 2 436 435 434 371
贵州 土木工程 理工 8 432 428.3 422 371
贵州 软件工程 理工 36 441 428.3 422 371
贵州 计算机科学与技术 理工 2 465 455 445 371
贵州 金融工程 理工 2 431 428 425 371
贵州 护理学 理工 5 438 436.1 434 371
贵州 电气工程及其自动化 理工 2 443 440.5 438 371
贵州 城乡规划(学制五年) 理工 4 428 423.6 421 371
贵州 电子信息工程 理工 2 438 437 436 371
贵州 测控技术与仪器 理工 3 442 433.8 428 371
贵州 电子商务 理工 3 429 427.8 427 371
贵州 工程管理 理工 5 423 421.3 420 371
贵州 环境工程 理工 4 433 427.8 424 371
贵州 机器人工程 理工 25 430 422.8 420 371
贵州 工程造价 理工 4 426 424.3 423 371
贵州 通信工程 理工 2 434 433.5 433 371
贵州 生物技术 理工 8 429 424.1 421 371
贵州 健康服务与管理 理工 2 420 420 420 371
贵州 应用化学 理工 4 435 427.8 424 371
贵州 智能科学与技术 理工 25 436 423.3 420 371
贵州 医学影像技术 理工 4 448 443.1 439 371
贵州 数据科学与大数据技术 理工 30 443 427.8 422 371
贵州 医学检验技术 理工 2 448 445.6 443 371
贵州 机械设计制造及自动化 理工 3 434 433.8 433 371
贵州 网络与新媒体 理工 2 439 439 439 371
贵州 物联网工程 理工 27 431 422.4 416 371
安徽 财务管理 文史 2 492 491.5 491 440
安徽 市场营销 文史 2 488 487 486 440
安徽 人力资源管理 文史 2 486 485.5 485 440
安徽 会计学 文史 2 488 487.5 487 440
安徽 旅游管理 文史 2 493 489 485 440
安徽 商务英语 文史 2 492 491.5 491 440
安徽 公共事业管理(中美合作) 文史 3 473 448.3 436 440
安徽 智能科学与技术 理工 2 471 471 471 427
安徽 电子信息工程 理工 2 479 478.5 478 427
安徽 软件工程 理工 10 481 474.2 471 427
安徽 工程造价 理工 4 472 470.9 468 427
安徽 食品质量与安全 理工 4 471 469.2 467 427
安徽 环境工程 理工 4 471 470.4 468 427
安徽 电气工程及其自动化 理工 2 477 476.5 476 427
安徽 机器人工程 理工 2 476 474.5 473 427
安徽 物联网工程 理工 3 473 471.6 470 427
安徽 电子商务 理工 2 470 470 470 427
安徽 数据科学与大数据技术 理工 6 477 471.6 469 427
安徽 护理学 理工 2 470 470 470 427
安徽 应用化学 理工 2 470 470 470 427
安徽 工程管理 理工 4 472 469.9 468 427
安徽 土木工程 理工 4 472 469.7 467 427
安徽 生物技术 理工 4 472 469.6 467 427
安徽 机械设计制造及自动化 理工 2 473 473 473 427
安徽 测控技术与仪器 理工 2 472 472 472 427
安徽 公共事业管理(中美合作) 理工 3 452 447.7 445 427
江西 公共事业管理(中美合作) 文史 3 512 510.6 507 472
江西 新闻学 理工 2 505 502 499 445
江西 电子信息工程 理工 2 517 515 513 445
江西 测控技术与仪器 理工 2 500 500 500 445
江西 机械设计制造及自动化 理工 2 505 504 503 445
江西 电气工程及其自动化 理工 2 523 517.5 512 445
江西 环境工程 理工 4 503 501.9 499 445
江西 应用化学 理工 4 502 500.9 498 445
江西 食品质量与安全 理工 4 500 499.9 498 445
江西 生物技术 理工 4 499 499.9 499 445
江西 城乡规划(学制五年) 理工 4 499 497.7 491 445
江西 土木工程 理工 4 501 499.9 498 445
江西 工程管理 理工 4 500 500.4 499 445
江西 工程造价 理工 4 508 502.9 498 445
江西 护理学 理工 2 502 500.5 499 445
江西 机器人工程 理工 10 506 502.1 500 445
江西 软件工程 理工 14 512 507.5 504 445
江西 物联网工程 理工 10 510 505 501 445
江西 数据科学与大数据技术 理工 10 509 502.8 500 445
江西 智能科学与技术 理工 10 504 502.8 500 445
湖南 机器人工程 理工 4 495 485.3 480 415
湖南 软件工程 理工 6 499 495.7 490 415
湖南 物联网工程 理工 6 488 483.5 481 415
湖南 智能科学与技术 理工 6 486 482.2 479 415
湖南 数据科学与大数据技术 理工 6 486 482.8 480 415
湖南 临床医学 理工 6 535 508.5 495 415
湖南 公共事业管理(中美合作) 理工 3 450 448.7 447 415
湖南 公共事业管理(中美合作) 文史 2 460 459 458 428
山东 机器人工程 高考改革 2 497 495.5 494 443
山东 软件工程 高考改革 4 504 501.3 499 443
山东 物联网工程 高考改革 2 495 494.5 494 443
山东 数据科学与大数据技术 高考改革 2 502 497.5 493 443
山东 智能科学与技术 高考改革 2 494 492.5 491 443
山东 临床医学 高考改革 12 545 533.4 530 443
山东 公共事业管理(中美合作) 高考改革 2 480 480 480 443
四川 广告学 文史 2 517 516.5 516 458
四川 新闻学 文史 2 521 517.5 514 458
四川 商务英语 文史 2 529 522 515 458
四川 日语 文史 2 516 515.5 515 458
四川 财务管理 文史 2 521 520 519 458
四川 会计学 文史 2 528 523.5 519 458
四川 市场营销 文史 4 516 515 514 458
四川 旅游管理 文史 2 514 514 514 458
四川 人力资源管理 文史 2 516 515.5 515 458
四川 广告学(预科) 文史 3 451 447.1 441 458
四川 新闻学(预科) 文史 2 454 449.5 445 458
四川 电子信息工程 理工 2 501 501 501 433
四川 通信工程 理工 2 501 500.5 500 433
四川 机械设计制造及自动化 理工 2 498 497 496 433
四川 电气工程及其自动化 理工 2 507 506 505 433
四川 生物医学工程 理工 2 497 497 497 433
四川 城乡规划(学制五年) 理工 3 495 482.1 474 433
四川 土木工程 理工 3 494 493.4 493 433
四川 工程管理 理工 3 493 492.4 492 433
四川 工程造价 理工 3 493 493 493 433
四川 机器人工程 理工 10 506 494.6 491 433
四川 软件工程 理工 12 499 496.5 495 433
四川 物联网工程 理工 10 498 494 491 433
四川 数据科学与大数据技术 理工 10 500 494.1 491 433
四川 智能科学与技术 理工 10 496 493 491 433
山西 日语 文史 2 445 441 437 418
山西 市场营销 文史 2 448 446 444 418
山西 会计学 文史 2 457 454 451 418
山西 财务管理 文史 2 456 454.5 453 418
山西 人力资源管理 文史 2 443 441 439 418
山西 旅游管理 文史 2 438 437 436 418
山西 应用化学 理工 2 436 435.5 435 396
山西 生物技术 理工 2 432 431.5 431 396
山西 机器人工程 理工 2 436 436 436 396
山西 软件工程 理工 2 443 441.5 440 396
山西 物联网工程 理工 2 437 437 437 396
山西 智能科学与技术 理工 2 441 438.5 436 396
山西 数据科学与大数据技术 理工 2 443 441.5 440 396
山西 环境工程 理工 2 431 430.5 430 396
山西 食品质量与安全 理工 2 433 431.5 430 396
山西 机械设计制造及自动化 理工 2 444 443 442 396
山西 测控技术与仪器 理工 2 441 436.5 432 396
山西 电子信息工程 理工 2 448 447 446 396
山西 通信工程 理工 2 443 443 443 396
山西 土木工程 理工 3 435 434 432 396
山西 城乡规划(学制五年) 理工 2 428 428 428 396
山西 工程管理 理工 2 429 428.5 428 396
山西 工程造价 理工 2 432 432 432 396
海南 机器人工程 高考改革 2 566 562.5 559 483
海南 软件工程 高考改革 5 571 568.6 565 483
海南 物联网工程 高考改革 5 570 564.8 563 483
海南 数据科学与大数据技术 高考改革 5 562 561.6 561 483
海南 智能科学与技术 高考改革 2 573 567.5 562 483
海南 临床医学 高考改革 5 570 565.4 562 483
海南 公共事业管理(中美合作) 高考改革 2 549 545 541 483
河北 机器人工程 理工 3 508 506.3 505 439
河北 软件工程 理工 4 516 515 514 439
河北 物联网工程 理工 3 517 514.3 513 439
河北 智能科学与技术 理工 3 511 508.7 507 439
河北 数据科学与大数据技术 理工 3 514 508.7 506 439
河北 临床医学 理工 10 529 523.6 521 439
河北 公共事业管理(中美合作) 理工 2 479 475 471 439
河北 公共事业管理(中美合作) 文史 2 493 488 483 430
重庆 财务管理 文史 2 481 481 481 407
重庆 会计学 文史 2 488 486.5 485 407
重庆 市场营销 文史 2 472 471.5 471 407
重庆 旅游管理 文史 2 478 472.5 467 407
重庆 人力资源管理 文史 2 478 477 476 407
重庆 公共事业管理(中美合作) 文史 2 472 469 466 407
重庆 临床医学 理工 2 531 528.5 526 406
重庆 公共事业管理(中美合作) 理工 3 483 463.5 453 406
广西 应用化学 理工 4 451 450.9 449 347
广西 生物技术 理工 4 456 451.9 446 347
广西 机器人工程 理工 6 458 455.8 450 347
广西 软件工程 理工 20 466 458 451 347
广西 物联网工程 理工 17 460 452.4 447 347
广西 智能科学与技术 理工 8 460 451.8 445 347
广西 数据科学与大数据技术 理工 17 467 451.6 446 347
广西 环境工程 理工 4 450 448.7 445 347
广西 食品质量与安全 理工 4 453 449.9 446 347
广西 药学 理工 2 455 454 453 347
广西 医学检验技术 理工 2 461 460 459 347
广西 医学影像技术 理工 2 462 461.5 461 347
广西 护理学 理工 4 456 451.2 447 347
广西 机械设计制造及自动化 理工 3 466 463.3 460 347
广西 测控技术与仪器 理工 3 465 460.6 455 347
广西 电气工程及其自动化 理工 3 475 473.3 469 347
广西 电子信息工程 理工 2 483 474.5 466 347
广西 计算机科学与技术 理工 2 472 469.5 467 347
广西 土木工程 理工 4 445 442.7 432 347
广西 生物医学工程 理工 3 459 454.9 449 347
广西 城乡规划(学制五年) 理工 4 424 411.4 398 347
广西 工程管理 理工 4 447 446.7 445 347
广西 工程造价 理工 4 458 452.7 449 347
广西 电子商务 理工 3 455 453.6 450 347
广西 日语 文史 2 513 510.5 508 428
广西 新闻学 文史 2 539 525.5 512 428
广西 市场营销 文史 3 513 512 508 428
广西 会计学 文史 2 527 523 519 428
广西 财务管理 文史 2 519 518.5 518 428
广西 人力资源管理 文史 2 511 509.5 507 428
广西 旅游管理 文史 3 509 508.6 507 428
甘肃 日语 文史 2 459 459 459 420
甘肃 市场营销 文史 2 456 455.5 455 420
甘肃 会计学 文史 2 466 463 460 420
甘肃 财务管理 文史 2 461 460 459 420
甘肃 人力资源管理 文史 2 470 465.5 461 420
甘肃 旅游管理 文史 2 458 456 454 420
甘肃 应用化学 理工 2 405 404.5 404 337
甘肃 生物技术 理工 2 405 404 403 337
甘肃 机械设计制造及自动化 理工 2 408 408 408 337
甘肃 测控技术与仪器 理工 2 404 403.5 403 337
甘肃 电气工程及其自动化 理工 2 418 415 412 337
甘肃 电子信息工程 理工 2 407 406.5 406 337
甘肃 通信工程 理工 2 409 408 407 337
甘肃 机器人工程 理工 2 406 405.5 405 337
甘肃 计算机科学与技术 理工 2 409 408 407 337
甘肃 软件工程 理工 5 411 406.9 405 337
甘肃 物联网工程 理工 2 405 405 405 337
甘肃 智能科学与技术 理工 2 410 407.5 405 337
甘肃 数据科学与大数据技术 理工 2 408 408 408 337
甘肃 土木工程 理工 2 405 404.5 404 337
甘肃 环境工程 理工 2 404 403.5 403 337
甘肃 食品质量与安全 理工 2 404 404 404 337
甘肃 城乡规划(学制五年) 理工 2 404 404 404 337
甘肃 护理学 理工 2 406 405 404 337
甘肃 工程管理 理工 2 404 403.5 403 337
甘肃 工程造价 理工 2 405 404.5 404 337
云南 商务英语 文史 2 512 510.5 509 465
云南 日语 文史 2 512 510.5 509 465
云南 财务管理 文史 2 513 513 513 465
云南 会计学 文史 2 533 523 513 465
云南 市场营销 文史 2 510 510 510 465
云南 旅游管理 文史 2 513 510.5 508 465
云南 人力资源管理 文史 2 511 511.5 510 465
云南 新闻学(预科) 文史 3 500 496.7 494 465
云南 广告学(预科) 文史 2 492 492 492 465
云南 电子信息工程 理工 2 481 478.5 476 405
云南 通信工程 理工 2 472 471.5 471 405
云南 测控技术与仪器 理工 2 467 466.5 466 405
云南 机械设计制造及自动化 理工 2 469 468.5 468 405
云南 电气工程及其自动化 理工 2 484 480 476 405
云南 环境工程 理工 2 464 463 462 405
云南 应用化学 理工 2 467 464.5 462 405
云南 食品质量与安全 理工 2 462 462 462 405
云南 生物技术 理工 2 464 463.5 463 405
云南 城乡规划(学制五年) 理工 2 462 462 462 405
云南 土木工程 理工 2 464 463 462 405
云南 工程管理 理工 2 466 466 466 405
云南 工程造价 理工 2 468 467.5 467 405
云南 护理学 理工 2 466 464.5 463 405
云南 药学 理工 2 484 478 472 405
云南 医学影像技术 理工 2 481 477 473 405
云南 机器人工程 理工 4 468 465 462 405
云南 软件工程 理工 6 474 470.5 467 405
云南 物联网工程 理工 4 467 465 463 405
云南 数据科学与大数据技术 理工 4 468 467 466 405
云南 智能科学与技术 理工 4 464 463 462 405
新疆 市场营销(南疆单列) 文史 1 428 428 428 354
新疆 市场营销 文史 4 436 431.1 429 354
新疆 人力资源管理 文史 3 434 432.8 430 354
新疆 会计学 文史 2 437 436.5 436 354
新疆 财务管理 文史 2 436 435.5 435 354
新疆 旅游管理 文史 2 429 429 429 354
新疆 新闻学 文史 1 441 441 441 354
新疆 广告学 文史 1 431 431 431 354
新疆 机器人工程 理工 4 377 376.6 376 285
新疆 软件工程 理工 4 383 380.3 379 285
新疆 物联网工程 理工 4 377 376.3 376 285
新疆 智能科学与技术 理工 4 378 378.1 378 285
新疆 数据科学与大数据技术 理工 4 382 381.3 381 285
西藏 日语 文史 2 287 284.5 282 282
西藏 新闻学 文史 2 314 310 306 282
西藏 广告学 文史 2 304 300.5 297 282
西藏 市场营销 文史 3 310 302 296 282
西藏 会计学 文史 2 332 323.5 315 282
西藏 财务管理 文史 1 290 290 290 282
西藏 人力资源管理 文史 3 302 295.7 287 282
西藏 旅游管理 文史 3 306 296.3 283 282
湖北 临床医学 理工 5 546 520.8 504 424
河南 美术学 艺术文 2 528.1 525.9 523.6 216/370
河南 视觉传达设计 艺术文 3 541.5 539.3 537 216/370
河南 环境设计 艺术文 3 526.8 519.6 512.7 216/370
河南 工艺美术 艺术文 3 530.5 527.3 524 216/370
江苏 工艺美术 艺术文 2 479 477 475 170/376
江苏 视觉传达设计 艺术文 2 481 479 477 170/376
江苏 环境设计 艺术文 2 476 475 474 170/376
江苏 美术学 艺术文 2 475 474.5 474 170/376
江西 工艺美术 艺术文 3 528 528 528 270/333
江西 视觉传达设计 艺术文 2 534 531.5 529 270/333
江西 环境设计 艺术文 2 528 528 528 270/333
江西 美术学(师范类) 艺术文 3 528 528 528 270/333
湖南 视觉传达设计 艺术文 2 287.2 287.1 287 229/321
湖南 环境设计 艺术文 2 285.4 285.4 285.4 229/321
湖南 工艺美术 艺术文 2 286.4 285.9 285.4 229/321
河南 体育教育 体育理 3 88 87.3 87 115/361
河南 休闲体育 体育理 3 85 84.6 84 115/361
贵州 体育教育 体育理 3 324 321.3 319 97/350
贵州 休闲体育 体育理 3 321 317.3 313 97/350
安徽 体育教育 体育理 3 161.8 161.5 160.9 156.94/278
安徽 休闲体育 体育理 3 161.3 160.8 160.4 156.94/278
江西 体育教育 体育文理 3 91.5 91.4 91.2 86.07/311
江西 休闲体育 体育文理 3 94.5 92.3 91 86.07/311
四川 体育教育 体育文理 3 85.1 84.5 84.1 70/345
四川 休闲体育 体育文理 3 85.5 84.4 83.8 70/345
云南 体育教育 体育理 3 87.3 86.4 85.6 60/340
云南 休闲体育 体育理 3 85.4 84 81.3 60/340



上一条:比较正规的赌博软件2023年本科各专业录取情况(面向福建) 下一条:比较正规的赌博软件2023年临床医学(定向县级医院)录取分数情况

关闭