比较正规的赌博软件2023年本科各专业录取情况(面向福建)

作者:  文章来源:   发布时间:2023-10-08
批次 招生区域 专业 选考科目 录取数 最高分 平均分 最低分 最低分排名 省控线
提前批 面向福建 小学教育 历史+不限 20 526 519.8 516 10456 453
提前批 面向福建 汉语言文学 历史+不限 70 549 529.8 522 9532 453
提前批 面向福建 英语 历史+不限 20 543 521.3 510 11502 453
提前批 面向福建 学前教育 历史+不限 5 542 521.4 512 11148 453
提前批 面向福建 学前教育 物理+不限 45 535 512.5 499 56003 431
提前批 面向福建 小学教育 物理+不限 55 545 518.3 510 49539 431
提前批 面向福建 英语 物理+不限 32 533 509 499 56003 431
提前批 面向福建 数学与应用数学 物理+不限 70 548 522.8 512 48455 431
提前批 面向莆田 小学教育 历史+不限 5 526 525.2 523 9393 453
提前批 面向莆田 汉语言文学 历史+不限 20 558 532.1 527 8804 453
提前批 面向莆田 英语 历史+不限 5 535 520 515 10628 453
提前批 面向莆田 学前教育 历史+不限 3 523 522 521 9659 453
提前批 面向莆田 学前教育 物理+不限 5 529 507.2 498 56616 431
提前批 面向莆田 小学教育 物理+不限 10 536 521.6 513 47857 431
提前批 面向莆田 英语 物理+不限 3 511 509.7 508 50756 431
提前批 面向莆田 数学与应用数学 物理+不限 20 536 522.6 516 46271 431
本科批 面向福建 公共事业管理(中美合作) 历史+不限 9 479 475.2 473 19108 431
本科批 面向福建 旅游管理 历史+不限 11 508 503.6 502 12969 453
本科批 面向福建 日语 历史+不限 30 509 505 503 12787 453
本科批 面向福建 商务英语 历史+不限 28 512 505.1 503 12787 453
本科批 面向福建 健康服务与管理 历史+不限 10 506 504.7 503 12787 453
本科批 面向福建 市场营销 历史+不限 12 508 505.3 504 12594 453
本科批 面向福建 人力资源管理 历史+不限 12 514 507.4 505 12406 453
本科批 面向福建 城乡规划 历史+不限 8 511 507.6 506 12211 453
本科批 面向福建 财务管理 历史+不限 20 520 510.4 507 12033 453
本科批 面向福建 新闻学 历史+不限 8 513 511 508 11842 453
本科批 面向福建 广告学 历史+不限 12 522 511.3 508 11842 453
本科批 面向福建 网络与新媒体 历史+不限 11 528 514.7 510 11502 453
本科批 面向福建 会计学 历史+不限 26 521 512.7 510 11502 453
本科批 面向福建 公共事业管理(中美合作) 物理+不限 52 483 463.3 456 83958 431
本科批 面向福建 护理学(闽台合作) 物理+不限 30 495 486.6 484 65387 431
本科批 面向福建 护理学 物理+不限 100 562 498.1 487 63399 431
本科批 面向福建 金融工程 物理+不限 49 509 499.3 492 60281 431
本科批 面向福建 日语 物理+不限 13 504 500.2 492 60281 431
本科批 面向福建 商务英语 物理+不限 35 513 499.4 492 60281 431
本科批 面向福建 新闻学 物理+不限 22 508 499 492 60281 431
本科批 面向福建 广告学 物理+不限 25 508 499.1 492 60281 431
本科批 面向福建 土木工程 物理+不限 69 515 497.6 492 60281 431
本科批 面向福建 城乡规划 物理+不限 19 506 497.3 492 60281 431
本科批 面向福建 助产学 物理+不限 45 510 496.6 492 60281 431
本科批 面向福建 工程管理 物理+不限 43 503 495.9 492 60281 431
本科批 面向福建 工程造价 物理+不限 46 524 498 492 60281 431
本科批 面向福建 健康服务与管理 物理+不限 10 508 497.7 492 60281 431
本科批 面向福建 电子商务 物理+不限 40 508 497.3 493 59642 431
本科批 面向福建 旅游管理 物理+不限 13 505 495.6 493 59642 431
本科批 面向福建 市场营销 物理+不限 10 506 497.8 494 59027 431
本科批 面向福建 生物医学工程 物理+不限 16 503 498.6 495 58408 431
本科批 面向福建 智能科学与技术 物理+不限 70 512 499.6 496 57790 431
本科批 面向福建 机器人工程 物理+不限 74 508 502.7 499 56003 431
本科批 面向福建 物联网工程 物理+不限 75 523 503.3 500 55395 431
本科批 面向福建 数据科学与大数据技术 物理+不限 98 518 503.8 500 55395 431
本科批 面向福建 人力资源管理 物理+不限 13 507 502.9 500 55395 431
本科批 面向福建 测控技术与仪器 物理+不限 36 511 504.6 502 54247 431
本科批 面向福建 软件工程 物理+不限 194 523 506.9 503 53668 431
本科批 面向福建 财务管理 物理+不限 32 514 508.5 506 51923 431
本科批 面向福建 机械设计制造及其自动化 物理+不限 60 520 509.7 507 51307 431
本科批 面向福建 网络与新媒体 物理+不限 10 529 512.5 508 50756 431
本科批 面向福建 通信工程 物理+不限 40 523 510.9 508 50756 431
本科批 面向福建 会计学 物理+不限 24 525 513.7 509 50143 431
本科批 面向福建 电子信息工程 物理+不限 62 520 513.1 511 49015 431
本科批 面向福建 电气工程及其自动化 物理+不限 62 531 518.3 514 47320 431
本科批 面向福建 计算机科学与技术 物理+不限 74 540 519.4 515 46787 431
本科批 面向福建 应用化学 物理+化学 61 526 493 488 62787 431
本科批 面向福建 医学检验技术 物理+化学 45 523 501.4 492 60281 431
本科批 面向福建 医学影像技术 物理+化学 45 521 502.9 495 58408 431
本科批 面向福建 环境工程 物理+化学或生物 53 506 489.8 486 64084 431
本科批 面向福建 生物技术 物理+化学或生物 50 514 493.6 488 62787 431
本科批 面向福建 食品质量与安全 物理+化学或生物 22 503 494 490 61531 431
本科批 面向福建 药学 物理+化学或生物 44 515 502.3 496 57790 431
本科批 面向福建 临床医学 物理+化学或生物 201 565 534.9 525 41449 431
本科批 面向莆田 商务英语 历史+不限 10 505 500.3 496 14098 453
本科批 面向莆田 健康服务与管理 历史+不限 3 497 496.7 496 14098 453
本科批 面向莆田 旅游管理 历史+不限 6 507 498.7 496 14098 453
本科批 面向莆田 日语 历史+不限 3 501 500 499 13554 453
本科批 面向莆田 人力资源管理 历史+不限 5 503 501.6 500 13358 453
本科批 面向莆田 市场营销 历史+不限 5 504 502.6 502 12969 453
本科批 面向莆田 城乡规划 历史+不限 2 511 507 503 12787 453
本科批 面向莆田 广告学 历史+不限 4 519 508.3 504 12594 453
本科批 面向莆田 网络与新媒体 历史+不限 2 517 510.5 504 12594 453
本科批 面向莆田 新闻学 历史+不限 5 509 506.6 505 12406 453
本科批 面向莆田 财务管理 历史+不限 8 514 508.5 505 12406 453
本科批 面向莆田 会计学 历史+不限 8 520 514 511 11333 453
本科批 面向莆田 旅游管理 物理+不限 2 494 482 470 74446 431
本科批 面向莆田 城乡规划 物理+不限 6 505 486.8 471 73813 431
本科批 面向莆田 商务英语 物理+不限 5 508 499.6 493 59642 431
本科批 面向莆田 土木工程 物理+不限 17 512 500.9 493 59642 431
本科批 面向莆田 助产学 物理+不限 15 515 498.1 493 59642 431
本科批 面向莆田 工程管理 物理+不限 17 500 495.7 493 59642 431
本科批 面向莆田 健康服务与管理 物理+不限 3 495 494 493 59642 431
本科批 面向莆田 电子商务 物理+不限 10 507 498.3 493 59642 431
本科批 面向莆田 生物医学工程 物理+不限 5 504 497.2 494 59027 431
本科批 面向莆田 日语 物理+不限 2 496 495.5 495 58408 431
本科批 面向莆田 机器人工程 物理+不限 20 506 498.5 495 58408 431
本科批 面向莆田 护理学 物理+不限 20 515 501.6 495 58408 431
本科批 面向莆田 工程造价 物理+不限 15 505 498.7 495 58408 431
本科批 面向莆田 金融工程 物理+不限 9 511 502.1 496 57790 431
本科批 面向莆田 广告学 物理+不限 5 503 500 497 57223 431
本科批 面向莆田 物联网工程 物理+不限 25 506 499.9 497 57223 431
本科批 面向莆田 智能科学与技术 物理+不限 20 507 500.1 497 57223 431
本科批 面向莆田 人力资源管理 物理+不限 2 499 498.5 498 56616 431
本科批 面向莆田 新闻学 物理+不限 6 506 503.2 499 56003 431
本科批 面向莆田 数据科学与大数据技术 物理+不限 26 512 504.5 499 56003 431
本科批 面向莆田 软件工程 物理+不限 50 519 509.1 504 53083 431
本科批 面向莆田 测控技术与仪器 物理+不限 6 509 507 505 52513 431
本科批 面向莆田 通信工程 物理+不限 10 515 511.9 509 50143 431
本科批 面向莆田 财务管理 物理+不限 5 533 514.4 509 50143 431
本科批 面向莆田 机械设计制造及其自动化 物理+不限 10 519 512.7 510 49539 431
本科批 面向莆田 电子信息工程 物理+不限 10 516 513.3 511 49015 431
本科批 面向莆田 会计学 物理+不限 6 526 517.7 514 47320 431
本科批 面向莆田 网络与新媒体 物理+不限 3 520 518 516 46271 431
本科批 面向莆田 电气工程及其自动化 物理+不限 11 530 521 516 46271 431
本科批 面向莆田 计算机科学与技术 物理+不限 10 534 524.1 520 44116 431
本科批 面向莆田 应用化学 物理+化学 5 526 507.2 498 56616 431
本科批 面向莆田 医学检验技术 物理+化学 9 511 502.8 498 56616 431
本科批 面向莆田 医学影像技术 物理+化学 5 517 509 504 53083 431
本科批 面向莆田 生物技术 物理+化学或生物 10 503 492.9 489 62162 431
本科批 面向莆田 环境工程 物理+化学或生物 10 503 492.5 489 62162 431
本科批 面向莆田 食品质量与安全 物理+化学或生物 10 499 493.3 490 61531 431
本科批 面向莆田 药学 物理+化学或生物 10 520 504.1 497 57223 431
本科批 面向莆田 临床医学 物理+化学或生物 40 541 531.7 524 41989 431
艺术批 面向福建 音乐学 历史+不限 49 558.6 549.3 547.15
340/195
艺术批 面向福建 视觉传达设计 历史+不限 26 529.4 525.3 523.1
340/195
艺术批 面向福建 美术学 历史+不限 41 530.5 524.6 522.4
340/195
艺术批 面向福建 环境设计 历史+不限 36 522.6 520.4 519.1
340/195
艺术批 面向福建 工艺美术 历史+不限 30 523.9 519.8 517.5
340/195
艺术批 面向福建 视觉传达设计(闽台) 历史+不限 30 516.6 513.4 511.7
340/195
艺术批 面向莆田 音乐学 历史+不限 7 551.95 547.5 544.7
340/195
艺术批 面向莆田 美术学 历史+不限 4 533.8 530.6 528.3
340/195
艺术批 面向莆田 视觉传达设计 历史+不限 5 526.1 525.4 524.8
340/195
艺术批 面向莆田 环境设计 历史+不限 10 521.1 517.8 514.2
340/195
艺术批 面向莆田 工艺美术 历史+不限 15 526.7 515.3 512.3
340/195
艺术批 面向福建 音乐学 物理+不限 12 532.9 528.9 526.3
323/195
艺术批 面向福建 视觉传达设计 物理+不限 5 524.8 521.2 518.3
323/195
艺术批 面向福建 美术学 物理+不限 8 520.4 517.8 516
323/195
艺术批 面向福建 环境设计 物理+不限 5 519.8 515.2 512.3
323/195
艺术批 面向福建 工艺美术 物理+不限 5 515.6 512.5 510.3
323/195
艺术批 面向莆田 音乐学 物理+不限 2 505.45 502 498.6
323/195
体育本科批 面向莆田 体育教育 历史 7 586.95 582.1 579.45
294/60
体育本科批 面向莆田 休闲体育 历史 4 578.25 577.2 574.95
294/60
体育本科批 面向莆田 体育教育 物理 9 587.55 580.3 576.45
280/60
体育本科批 面向莆田 休闲体育 物理 5 576.45 575.4 574.35
280/60
体育本科批 面向福建 体育教育 历史 28 590.85 585.6 581.7
294/60
体育本科批 面向福建 休闲体育 历史 10 580.8 575.9 567.15
294/60
体育本科批 面向福建 体育教育 物理 58 588.9 582.2 578.1
280/60
体育本科批 面向福建 休闲体育 物理 23 581.55 576.4 574.65
280/60


上一条:比较正规的赌博软件2024年专升本录取情况(不含获奖)及录取通知书和档案寄递等通告 下一条:比较正规的赌博软件2023年本科各专业录取情况(面向外省)

关闭